| Reader | Reciter | Code | Country | Birth A.H | Death A.H. | Ref* | |
| 1 | نافع | أ | المدني | 70 | 169 | 3718 | |
| قالون | ب | المدني | 120 | 220 | 2509 | ||
| ورش | ج | المصري | 110 | 197 | 2090 | ||
| 2 | بن كثير | د | المكي | 45 | 120 | 1852 | |
| البزّي | هـ | المكي | 170 | 250 | 553 | ||
| قنبل | ز | المكي | 195 | 291 | 3115 | ||
| 3 | أبو عمرو | ح | البصري | 68 | 154 | 1283 | |
| الدوري | ط | البغدادي | * | 240 | 1159 | ||
| السوسي | ي | الرقي | 191 | 261 | 1446 | ||
| 4 | ابن عامر | ك | الشامي | 21 | 118 | 1790 | |
| هشام | ل | الدمشقي | 153 | 245 | 3787 | ||
| ابن ذكوان | م | الدمشقي | 173 | 242 | 1720 | ||
| 5 | عاصم | ن | الكوفي | * | 127 | 1496 | |
| شعبة | ص | الكوفي | 95 | 193 | 1421 | ||
| حفص | ع | الكوفي | 90 | 180 | 1158 | ||
| 6 | حمزة | ف | الكوفي | 80 | 156 | 1190 | |
| خلف | ض | الكوفي | 150 | 229 | 1235 | ||
| خلاد | ق | الكوفي | * | 220 | 1238 | ||
| 7 | الكسائي | ر | الكوفي | 119 | 189 | 2212 | |
| أبو الحارث | س | البغدادي | * | 240 | 2637 | ||
| الدوري | ت | البغدادي | * | 240 | 1159 | ||
| 8 | أبو جعفر | ث | المدني | * | 130 | 3882 | |
| ابن وردان | خ | المدني | * | 160 | 2510 | ||
| ابن جماز | ذ | المدني | * | 170 | 1387 | ||
| 9 | يعقوب | ظ | البصري | 117 | 205 | 3891 | |
| رويس | غ | البصري | * | 238 | 3389 | ||
| روح | ش | البصري | * | 235 | 1273 | ||
| 10 | خلف | - | الكوفي | 150 | 229 | 1235 | |
| إسحاق | - | البغدادي | * | 286 | 723 | ||
| إدريس | - | البغدادي | 199 | 292 | 717 | ||
| * | Reference Index in Biography Book "غاية النهاية في طبقات القراء" | ||||||
| ! | Fri 01/01/1 [A.H.] = 16/07/622 [C.E.] | ||||||
Monday, 25 July 2011
Readers Codes
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment