Intonation Rule | % | ||||||||||
1 | المدغم الصغير | 12,3% | |||||||||
2 | الإظهار | 12,1% | |||||||||
3 | الإخفاء | 5,8% | |||||||||
4 | صلة الهاء | 3,0% | |||||||||
5 | التغليظ | 2,6% | |||||||||
6 | ياء الإضافة | 0,8% | |||||||||
7 | القلب | 0,7% | |||||||||
8 | صلة ميم الجمع | 8,7% | |||||||||
9 | تخفيف الهمزة | 7,2% | |||||||||
10 | الإمالة | 6,6% | |||||||||
11 | السكت | 6,3% | |||||||||
12 | هاء السكت | 6,1% | |||||||||
13 | النقل | 4,8% | |||||||||
14 | عدم غنة | 4,6% | |||||||||
15 | المد المنفصل | 3,8% | |||||||||
16 | الترقيق | 3,4% | |||||||||
17 | مد البدل | 2,7% | |||||||||
18 | المدغم الكبير | 1,9% |
| ||||||||
19 | غنة و عدمها | 1,6% | |||||||||
20 | صلة الهاء-د | 1,4% | |||||||||
21 | الإبدال | 1,3% | |||||||||
22 | التغليظ-ج | 0,4% | |||||||||
23 | مد اللين | 0,4% | |||||||||
24 | ياء الإضافة | 0,3% | |||||||||
25 | الإخفاء-ث | 0,3% | |||||||||
26 | تسهيل الهمزة الأولى | 0,2% | |||||||||
27 | ياء الزوائد | 0,2% | |||||||||
28 | تسهيل الهمزة الثانية | 0,2% | |||||||||
29 | المد المعنوي | 0,2% | |||||||||
30 | الإشمام | 0,2% | |||||||||
Thursday, 28 July 2011
Intonation Rules
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment